Z=4 / HW | ||||||||
D | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 |
B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
12 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |
20 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |
30 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
40 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 |
50 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
60 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 |
80 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 |
Esecuzione frese Z=2: sconto 20%; esecuzione frese Z=3: sconto 10%; esecuzione frese Z=6: incremento 25%; esecuzione coppia, sagoma e controsagoma: incremento 10% | ||||||||
INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE |
RICAMBI | |
Art. | Descrizione |
0560 |
Testa portacoltelli con coltellini sagomati in HW (HM integrale) di spessore 2 mm.